2.2 m/sEssaouira 09:48:15 pm, GMT0 | 3283 |
May 10 | May 11 | May 12 | May 13 | May 14 | May 15 | May 16 | May 17 | May 18 | May 19 | May 20 |
TODAY | TOMORROW | MON, MAY 12 | TUE, MAY 13 | WED, MAY 14 | THU, MAY 15 | FRI, MAY 16 | SAT, MAY 17 | SUN, MAY 18 | MON, MAY 19 | TUE, MAY 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 1.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 10 | 12 | 9.9 | 7.7 | 7.7 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 8.0 | 7.7 | 6.1 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8.3 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 9.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9.1 | 9.1 | 8.6 | 9.9 | 11 | 13 | 12 |
2.5 | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 5.9 | 7.2 | 8.7 | 8.4 | 7.0 | 9.0 | 13 | 11 | 10 | 9.8 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 8.4 | 7.9 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 8.9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14 | 10 | 7.7 | 9.9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 |
19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21 | 22 | 21 | 20 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||
1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10' | 10' | 9' | 9' | 9' | 9' | 7' | 6' | 6' | 6' | 6' | 6' | 6' | 8' | 12' | 13' | 12' | 12' | 12' | 12' | 11' | 11' | 11' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 9' | 9' | 9' | 9' | 9' | 8' | 7' | 8' | 8' | 8' | 8' | 8' | 6' | 6' | 6' | 6' | 6' | 7' | 7' | 7' | 7' | 6' | 6' | 6' | 6' | 7' | 10' | 11' | 11' | 11' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 10' | 9' | 9' | 9' | 8' | 8' | 8' | 7' | 6' | 5' | - | - | - | - | - | - |
Ocean Vagabond Dajla
Lassarga - 73,000 - Dakhla
Ocean Vagabond Essaouira
Boulevard Mohamed V – La playa – 44.000 Essaouira
ION CLUB
+212 524 783 934 – watersport.essaouira@oceanvagabond.com
WhatsApp: +212 618 168 472
RESTAURANTE
+212 524 784 367 – resto@oceanvagabond.com
WhatsApp: +212 666 281 147